¡COMPRA CON OPCIÓN DE CAMBIO DE HASTA 90 DÍAS! >> COMPRAR AHORA

Guía de Tallas Quiksilver

CALZADO NIÑOS

ZAPATILLAS

NIÑOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO (US) TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK) TAMAÑO DEL PRODUCTO (EUR) TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM)
1 1 16  
3 2,5 18  
4 4 20 10
6 5,5 22 12
7 7 24 14
9 8,5 26 15
10 9 27 16
11 10 28 17
12 11 29 18
12,5 11,5 30 18,5
13 12 31 19
1 13 32 20
2 1 33 21
3 2 34 22
3,5 2,5 35 22,5
4 3 36 23
5 4 37 24
5,5 4,5 38 24,5
6 5 39

CALZADO HOMBRES

ZAPATILLAS/SANDALIAS

HOMBRES
US PERÚ CM
6 39 24.5
7 40 25
8 41 26
9 42 27
10 43 28
11 44 29
12 45 30
13 46 31

BOARDSHORT

BOARDSHORT

HOMBRE
TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97,5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102,5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

FLEECES, JACKETS, TOPS

FLEECES, JACKETS, TOPS

HOMBRES
TAMAÑO DEL PRODUCTO PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47

JEAN, PANT Y SHORTS

JEAN, PANT Y SHORTS

HOMBRES
TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5
30/S 76 - 78 95 81.5
31/M 78.5 - 80.5 97,5 81.5
32/M 81 - 83 100 81.5
33 83.5 - 85.5 102,5 81.5
34/L 86 - 88 105 81.5
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5

WETSUIT - TRAJE DE SURF

WETSUIT - TRAJE DE SURF

TAMAÑO DEL PRODUCTO

ALTURA

(cm) 

PESO

(cm)

PECHO

(cm) 

CINTURA

(cm) 

CADERA

(cm) 

CUELLO

(cm) 

LARGO

(cm)

XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

AQUAGLOVES

AQUAGLOVES

HOMBRES
TAMAÑO DEL PRODCUTO Longitud de la mano (cm) Anchura de la palma (cm)
S 18.4 - 19.4 18,9
M 19.2 - 20.2 19,9
L 20 - 21 20,9

AQUABOOTS

AQUABOOTS

HOMBRES
TAMAÑO EU UK US TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm)
5 36 4 5 23
6 37 - 38 5 6 24
7 39 6 7 25
8 40 7 8 26
9 41 - 42 8 9 27
10 43 9 10 28
11 44 10 11 29
12 45 11 12 30
13 46 12 13 31

FLEECES, JACKETS, TOPS ÑINOS

FLEECES, JACKETS, TOPS – 8 A 16 AÑOS

NIÑOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO  VAQUEROS  VAQUEROS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
8 XS 24 132 67,5 60 70,5
10 S 25 141 71 63,5 73,5
12 M 26 152 76 66 78,5
14 L 28 172 83 72 85

FLEECES, JACKETS, TOPS – 2 A 7 AÑOS

NIÑOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm)  PECHO (cm)    CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67

JEAN, PANT Y SHORTS NIÑOS

JEAN, PANT Y SHORTS – 8 A 16 AÑOS

NIÑOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO  VAQUEROS  VAQUEROS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
8 XS 24 132 60 70,5
10 S 25 141 63,5 73,5
12 M 26 152 66 78,5
14 L 28 172 72 85
16 XL 30 175,5 77 93

JEAN, PANT Y SHORTS – 2 A 7 AÑOS

NIÑOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 50,5 54
3 98 52,5 56
4 104 54,5 59,5
5 110 55 61,5
6 116 56 63,5
7 122 57,5 67

WETSUIT- TRAJE DE SURF - NIÑOS

WETSUIT- TRAJE DE SURF

NIÑOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUR (cm) PESO (kg) PECH (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) CUELLO (cm) LARGO (cm)
2 112-117 18-22,5 54,6-59,7 48,3-53,3 57,2-62,2 25,4 39,3-44,4
4 117-125 22,7-27,2 58,4-63,5 50,8-55,9 61-66 26,7 43,1-48,2
6 125-132 27,2-31,7 62,2-67,3 53,3-58,4 64,8-69,9 27,9 46,9-52
8 132-141 31,7-36,3 66-71.1 55,9-61 68,6-73,7 29,2 50,8-55,8
10 140-148 36,3-40,8 69,9-74,9 59,7-64,8 72,4-77,5 30,5 54,6-59,6
12 148-155 40,8-45,5 73,7-78,7 63,5-68,6 76,2-81,3 31,8 58,4-63,5
14 155-163 45,5-50 77,5-82,6 67,3-72,5 78,7-83,8 33 62,2-67,3
16 163-170 50-54,5 81,3-86,4 71,1-76,2 81,3-86,4 34,3 64,7-69,8

AQUABOOTS - NIÑOS

AQUABOOTS

NIÑOS
TAMAÑO EU UK US TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm)
13 31 12,5 13 19
1 32 13,5 1 20
2 33,5 1,5 2 21
3 35 2,5 3 22

GORRAS Y SOMBREROS

GORRAS

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Sombreros 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210  - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Gorros Unisize 58 - - -
New Era 55.8  -  61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

SOMBREROS

SIZE SIZE (cm)
S/M 57 cm
L/XL 59 cm

CORREAS

CORREAS

TALLA LONGITUD DEL EXTREMO AL ORIFICIO DEL MEDIO
OSFM - -
S 108 cm 89 cm
M 113 cm 94 cm
L 118 cm 99 cm
XL 123 cm 104 cm
XXL 128 cm 104 cm

BILLETERAS

BILLETERAS

TALLA TAMAÑO DEL PRODUCTO
S 10.5 x 7.5 cm
M 11.2 x 8.7 cm
L 12.8 x 9.5 cm